| Gewässer bzw. Probenahmestelle | Reitlander Pumpgraben |
| genaue Ortsangabe: |
Reitlander Str. 5 26937 Stadland |
| GPS - Latitude (nur Ziffern und .) | 53.440692 |
| GPS-Longitude (nur Ziffern und .) | 8.341541 |
| Datum | 18.12.2021 |
| Uhrzeit | 11.30 Uhr |
| Wetter: | diesig, Nieselregen |
| Protokollant*in | Petra Leifert |
| Lufttemperatur (°C) | 7°C |
| Messtiefe im Gewässer (cm) und Wassertemperatur (°C) | 6°C in 0-30cm Tiefe |
| Sauerstoff (mg/l): kritisch belastet <6 mg/l, stark verschmutzt <2 mg/l | - |
| pH: Die Normalwerte (5 bis 8) unserer Gewässer sollten nicht unter- oder überschritten werden. | 7,5 |
| Leitfähigkeit (my S/cm) / Härtegrad (°dH) Niedrige Werte (<200 / <10° sind vorteilhaft) | 1336 myS/cm |
| Ammonium (mg/l: kritisch belastet > 0,3; start verschmutzt > 0,5 mg/l) | 1 mg/l |
| Nitrat (mg/l): < 50mg/l, für Säuglinge < 10 mg/l. | 2,5mg/l |
| Nitrit (mg/l): Grenzwert: am Austritt beim Wasserwerk 0,1 mg/l, im Haus 0,5 mg/l. Gewässer > 0,22 mg/l Nitrit sind kritisch | 0,05 mg/l |
| Phosphat (mg/l): Gewässer > 0,1 mg/l sehr kritisch (in Seen Grenze von Oligothophie zur Eutrophie > 0,02 mg/l). Trinkwasser: höchstens Spuren. | 3 mg/l |
| Beschreibung des Standortes | siehe vorherige Messungen |
| Beschaffenheit Ufer und Gewässergrund | siehe vorherige Messungen |
| Tiefe u. Breite / Wasserstand / Fließgeschwindigkeit | 30cm tief, 4m breit / normal / 6m/min durch Entwässerung |
| Pflanzenbestand am Ufer | siehe vorherige Messungen |
| Geruch / Farbe / Trübung des Wassers | siehe vorherige Messungen |
| Bemerkenswertes (wie auch erkennbare Verschmutzungen) | |
| Fische | - |
| Moostierchen / Hohltiere / Schwämme | - |
| (Wasser-)Käfer | - |
| Zweiflügler (Mücken, Zuckmücken, Schwebfliegen u.a.) | - |
| Schlammfliegen | - |
| Steinfliegen | - |
| Eintagsfliegen | Eintagsfliegenlarven (3) |
| Köcherfliegen | - |
| Libellen | Kleinlibellenlarve (1) |
| Wasser-Wanzen | - |
| Krebse (Flohkrebse, Asseln) | Daphnien (2) |
| Egel/Strudelwürmer | Fischegel (3) |
| Wenigborster | - |
| Schnecken | Quellenblasenschnecke (1) |
| Muscheln | - |
| Spinnen u. Millben | - |
| Sonstige (Amphibien, Vögel u.a.) | - |
| Wasserpflanzen und Algen | |
| Beurteilung |
chemisch-physikalisch: hohe Salzlast, stark belastet biologisch: S=2,24 |
| Einordnung der Gewässergüte | kritisch |
