Gewässer bzw. Probenahmestelle |
Schweier Feld - Strohauser Sieltief |
genaue Ortsangabe: |
Niedernstr. 26936 Stadland |
GPS - Latitude (nur Ziffern und .) | 53.403264 |
GPS-Longitude (nur Ziffern und .) | 8.383817 |
Datum | 02.11.2021 |
Uhrzeit | 9 Uhr |
Wetter: | sonnig, herbstlich frisch, kein Wind |
Protokollant*in | Petra Leifert |
Lufttemperatur (°C) | 6°C |
Messtiefe im Gewässer (cm) und Wassertemperatur (°C) | Oberfläche: 7°C, 80 cm tief: 8°C |
Sauerstoff (mg/l): kritisch belastet <6 mg/l, stark verschmutzt <2 mg/l | nicht gemessen |
pH: Die Normalwerte (5 bis 8) unserer Gewässer sollten nicht unter- oder überschritten werden. | 7,5 |
Leitfähigkeit (my S/cm) / Härtegrad (°dH) Niedrige Werte (<200 / <10° sind vorteilhaft) | 1088 myS/cm |
Ammonium (mg/l: kritisch belastet > 0,3; start verschmutzt > 0,5 mg/l) | 1 mg/l |
Nitrat (mg/l): < 50mg/l, für Säuglinge < 10 mg/l. | 1 mg/l |
Nitrit (mg/l): Grenzwert: am Austritt beim Wasserwerk 0,1 mg/l, im Haus 0,5 mg/l. Gewässer > 0,22 mg/l Nitrit sind kritisch | 0,1 mg/l |
Phosphat (mg/l): Gewässer > 0,1 mg/l sehr kritisch (in Seen Grenze von Oligothophie zur Eutrophie > 0,02 mg/l). Trinkwasser: höchstens Spuren. | 3 mg/l |
Beschreibung des Standortes | siehe vorherige Messungen |
Beschaffenheit Ufer und Gewässergrund | sehr matschig, Vegetation verwelkt, etwas Laub im Wasser |
Tiefe u. Breite / Wasserstand / Fließgeschwindigkeit | 80 cm tief, 10 m breit, Wasserstand hoch, Fließgeschw. 0 |
Pflanzenbestand am Ufer | Schilf verwelkt |
Geruch / Farbe / Trübung des Wassers | geruchlos, hellbraun, trüb |
Bemerkenswertes (wie auch erkennbare Verschmutzungen) | |
Fische | - |
Moostierchen / Hohltiere / Schwämme | - |
(Wasser-)Käfer | - |
Zweiflügler (Mücken, Zuckmücken, Schwebfliegen u.a.) | - |
Schlammfliegen | - |
Steinfliegen | - |
Eintagsfliegen | - |
Köcherfliegen | - |
Libellen | Kleinlibellenlarve (1) |
Wasser-Wanzen | - |
Krebse (Flohkrebse, Asseln) | Daphnien (3), Gammarus(3), Garnele (1) |
Egel/Strudelwürmer | - |
Wenigborster | - |
Schnecken | - |
Muscheln | - |
Spinnen u. Millben | - |
Sonstige (Amphibien, Vögel u.a.) | Enten |
Wasserpflanzen und Algen | - |
Beurteilung | hohe Salzlast, hohe Ammonium- und Phosphatwerte, s=2,43 |
Einordnung der Gewässergüte | kritisch |