| Gewässer bzw. Probenahmestelle | Wapeler Siel - Jade |
| genaue Ortsangabe: |
Kanu Jade Bundesstr. 145 26349 Jade |
| GPS - Latitude (nur Ziffern und .) | 53.386754 |
| GPS-Longitude (nur Ziffern und .) | 8.203899 |
| Datum | 02.11.2021 |
| Uhrzeit | 9 Uhr |
| Wetter: | sonnig, herbstlich frisch, kein Wind |
| Protokollant*in | Petra Leifert |
| Lufttemperatur (°C) | 6°C |
| Messtiefe im Gewässer (cm) und Wassertemperatur (°C) | 0-1m: 9°C |
| Sauerstoff (mg/l): kritisch belastet <6 mg/l, stark verschmutzt <2 mg/l | nicht gemessen |
| pH: Die Normalwerte (5 bis 8) unserer Gewässer sollten nicht unter- oder überschritten werden. | 7,0 |
| Leitfähigkeit (my S/cm) / Härtegrad (°dH) Niedrige Werte (<200 / <10° sind vorteilhaft) | 425 myS/cm |
| Ammonium (mg/l: kritisch belastet > 0,3; start verschmutzt > 0,5 mg/l) | 0,5 mg/l |
| Nitrat (mg/l): < 50mg/l, für Säuglinge < 10 mg/l. | 1 mg/l |
| Nitrit (mg/l): Grenzwert: am Austritt beim Wasserwerk 0,1 mg/l, im Haus 0,5 mg/l. Gewässer > 0,22 mg/l Nitrit sind kritisch | 0,07 mg/l |
| Phosphat (mg/l): Gewässer > 0,1 mg/l sehr kritisch (in Seen Grenze von Oligothophie zur Eutrophie > 0,02 mg/l). Trinkwasser: höchstens Spuren. | 2,5 mg/l |
| Beschreibung des Standortes | siehe vorherige Messungen |
| Beschaffenheit Ufer und Gewässergrund | Ufer matschig und überflutet, Laubfall, Gewässergrund schlickig |
| Tiefe u. Breite / Wasserstand / Fließgeschwindigkeit | 1 m tief, 15 m breit, sehr hoher Wasserstand, Fließgeschw. 0 |
| Pflanzenbestand am Ufer | Gras, Schilf, im oberirdischen Teil verwelkt |
| Geruch / Farbe / Trübung des Wassers | geruchlos, hellbraun, leicht getrübt |
| Bemerkenswertes (wie auch erkennbare Verschmutzungen) | |
| Fische | - |
| Moostierchen / Hohltiere / Schwämme | - |
| (Wasser-)Käfer | - |
| Zweiflügler (Mücken, Zuckmücken, Schwebfliegen u.a.) | - |
| Schlammfliegen | - |
| Steinfliegen | - |
| Eintagsfliegen | - |
| Köcherfliegen | - |
| Libellen | - |
| Wasser-Wanzen | - |
| Krebse (Flohkrebse, Asseln) | Gammarus (2), Ruderfußkrebs (3) |
| Egel/Strudelwürmer | - |
| Wenigborster | - |
| Schnecken | Tellerschnecke (2), Schnauzenschnecke (3) |
| Muscheln | - |
| Spinnen u. Millben | - |
| Sonstige (Amphibien, Vögel u.a.) | - |
| Wasserpflanzen und Algen | - |
| Beurteilung |
Hohe Phosphatkonzentration, sonst mäßig belastet, s=2,2 |
| Einordnung der Gewässergüte | mäßig |
