Gewässer bzw. Probenahmestelle | Bülkau Aue |
genaue Ortsangabe: |
Bülkau Aue 42 |
GPS - Latitude (nur Ziffern und .) | 53.75109 |
GPS-Longitude (nur Ziffern und .) | 8.99590 |
Datum | 09.09.2021 |
Uhrzeit | 14 Uhr 50 |
Wetter: | sonnig |
Protokollant*in | Eleonore Lemke |
Lufttemperatur (°C) | 27 |
Messtiefe im Gewässer (cm) und Wassertemperatur (°C) | 10 |
Sauerstoff (mg/l): kritisch belastet <6 mg/l, stark verschmutzt <2 mg/l | |
pH: Die Normalwerte (5 bis 8) unserer Gewässer sollten nicht unter- oder überschritten werden. | 8 |
Leitfähigkeit (my S/cm) / Härtegrad (°dH) Niedrige Werte (<200 / <10° sind vorteilhaft) | 717 |
Ammonium (mg/l: kritisch belastet > 0,3; start verschmutzt > 0,5 mg/l) | 1 |
Nitrat (mg/l): < 50mg/l, für Säuglinge < 10 mg/l. | 5 |
Nitrit (mg/l): Grenzwert: am Austritt beim Wasserwerk 0,1 mg/l, im Haus 0,5 mg/l. Gewässer > 0,22 mg/l Nitrit sind kritisch | 0 |
Phosphat (mg/l): Gewässer > 0,1 mg/l sehr kritisch (in Seen Grenze von Oligothophie zur Eutrophie > 0,02 mg/l). Trinkwasser: höchstens Spuren. | 0 |
Beschreibung des Standortes | |
Beschaffenheit Ufer und Gewässergrund | |
Tiefe u. Breite / Wasserstand / Fließgeschwindigkeit | |
Pflanzenbestand am Ufer | |
Geruch / Farbe / Trübung des Wassers | |
Bemerkenswertes (wie auch erkennbare Verschmutzungen) | |
Fische | |
Moostierchen / Hohltiere / Schwämme | |
(Wasser-)Käfer | |
Zweiflügler (Mücken, Zuckmücken, Schwebfliegen u.a.) | |
Schlammfliegen | |
Steinfliegen | |
Eintagsfliegen | |
Köcherfliegen | |
Libellen | |
Wasser-Wanzen | |
Krebse (Flohkrebse, Asseln) | |
Egel/Strudelwürmer | |
Wenigborster | |
Schnecken | |
Muscheln | |
Spinnen u. Millben | |
Sonstige (Amphibien, Vögel u.a.) | |
Wasserpflanzen und Algen | |
Beurteilung | |
Einordnung der Gewässergüte | schlecht |