| Gewässer bzw. Probenahmestelle | 15. Entnahmestelle Neuhaus Dorf an der Brücke mit der 4 ten Messung. |
| genaue Ortsangabe: | Im Dorfkern. |
| GPS - Latitude (nur Ziffern und .) | 53.803056 |
| GPS-Longitude (nur Ziffern und .) | 9.033056 |
| Datum | 19.08.2021 |
| Uhrzeit | 09:21 |
| Wetter: | bedeckt, Regen |
| Protokollant*in | Hans-Jürgen Krohn |
| Lufttemperatur (°C) | 14,5 |
| Messtiefe im Gewässer (cm) und Wassertemperatur (°C) | 20 cm / 16,1 °C |
| Sauerstoff (mg/l): kritisch belastet <6 mg/l, stark verschmutzt <2 mg/l | 10 |
| pH: Die Normalwerte (5 bis 8) unserer Gewässer sollten nicht unter- oder überschritten werden. | 6,5 |
| Leitfähigkeit (my S/cm) / Härtegrad (°dH) Niedrige Werte (<200 / <10° sind vorteilhaft) | 290 |
| Ammonium (mg/l: kritisch belastet > 0,3; start verschmutzt > 0,5 mg/l) | 0,00 |
| Nitrat (mg/l): < 50mg/l, für Säuglinge < 10 mg/l. | 0 |
| Nitrit (mg/l): Grenzwert: am Austritt beim Wasserwerk 0,1 mg/l, im Haus 0,5 mg/l. Gewässer > 0,22 mg/l Nitrit sind kritisch | 0,00 |
| Phosphat (mg/l): Gewässer > 0,1 mg/l sehr kritisch (in Seen Grenze von Oligothophie zur Eutrophie > 0,02 mg/l). Trinkwasser: höchstens Spuren. | 0,1 |
| Beschreibung des Standortes |
Eisenwert : 1,0 mg/L Am Dorfkern an der Brücke über die Rasenfläche zu betreten. Entwässerungskanal. |
| Beschaffenheit Ufer und Gewässergrund | In Beton im Bereich der Brücke eingebetteter Kanal mit dunklem Gewässeruntergrund. |
| Tiefe u. Breite / Wasserstand / Fließgeschwindigkeit | Ca. 0,9m bis 1,5 m Tiefe und ca. 8 m Breite / n.e. / geringe Fließgeschwindigkeit. |
| Pflanzenbestand am Ufer | dort, wo die Probe genommen wird gibt es nur oberhalb der Kanalbegrenzung einen angelegten Rasen. |
| Geruch / Farbe / Trübung des Wassers | Neutral / helle bräunliche Farbe / leichte Trübung sichtbar. |
| Bemerkenswertes (wie auch erkennbare Verschmutzungen) |
Eisenwert: 1,0 mg/L n.e. |
| Fische | n.e. |
| Moostierchen / Hohltiere / Schwämme | n.e |
| (Wasser-)Käfer | n.e |
| Zweiflügler (Mücken, Zuckmücken, Schwebfliegen u.a.) | n.e |
| Schlammfliegen | n.e |
| Steinfliegen | n.e |
| Eintagsfliegen | n.e |
| Köcherfliegen | n.e |
| Libellen | n.e |
| Wasser-Wanzen | n.e |
| Krebse (Flohkrebse, Asseln) | n.e |
| Egel/Strudelwürmer | n.e |
| Wenigborster | n.e |
| Schnecken | n.e |
| Muscheln | n.e |
| Spinnen u. Millben | n.e |
| Sonstige (Amphibien, Vögel u.a.) | n.e |
| Wasserpflanzen und Algen | n.e |
| Beurteilung | heute: guter Gesamteindruck des Abflusskanals. |
| Einordnung der Gewässergüte | gut |
