| Gewässer bzw. Probenahmestelle | 18. Entnahmestelle mit der 4. Messung Altenbrucher Kanal an der Brücke mittig. |
| genaue Ortsangabe: |
Richtung "Dicke Berta", an der "Alte Marsch" Straße. |
| GPS - Latitude (nur Ziffern und .) | 59.830278 |
| GPS-Longitude (nur Ziffern und .) | 8.769444 |
| Datum | 17.08.2021 |
| Uhrzeit | 09:32 |
| Wetter: | bedeckt, Regen |
| Protokollant*in | Hans-Jürgen Krohn |
| Lufttemperatur (°C) | 14 |
| Messtiefe im Gewässer (cm) und Wassertemperatur (°C) | 20 cm / 16,3 °C |
| Sauerstoff (mg/l): kritisch belastet <6 mg/l, stark verschmutzt <2 mg/l | 8 mg/L |
| pH: Die Normalwerte (5 bis 8) unserer Gewässer sollten nicht unter- oder überschritten werden. | 7,0 |
| Leitfähigkeit (my S/cm) / Härtegrad (°dH) Niedrige Werte (<200 / <10° sind vorteilhaft) | 580 |
| Ammonium (mg/l: kritisch belastet > 0,3; start verschmutzt > 0,5 mg/l) | 0,3 |
| Nitrat (mg/l): < 50mg/l, für Säuglinge < 10 mg/l. | 5,0 |
| Nitrit (mg/l): Grenzwert: am Austritt beim Wasserwerk 0,1 mg/l, im Haus 0,5 mg/l. Gewässer > 0,22 mg/l Nitrit sind kritisch | 0,2 |
| Phosphat (mg/l): Gewässer > 0,1 mg/l sehr kritisch (in Seen Grenze von Oligothophie zur Eutrophie > 0,02 mg/l). Trinkwasser: höchstens Spuren. | 1,0 |
| Beschreibung des Standortes | Abflußkanal zur Entwässerung der Landschaft. |
| Beschaffenheit Ufer und Gewässergrund | Gräser, dunkler Untergrund. |
| Tiefe u. Breite / Wasserstand / Fließgeschwindigkeit | ca. 1 bis 2 m Tiefe und ca. 12 m Breite / n.e. / nicht erkennbar. |
| Pflanzenbestand am Ufer | Diverse Gräser und Büsche. |
| Geruch / Farbe / Trübung des Wassers | Neutral / hell / keine Trübung vorhanden. |
| Bemerkenswertes (wie auch erkennbare Verschmutzungen) | der µS/cm ist erhöht, dass lässt auf einen zu hohen Salzeintrag durch Mensch und Tier schließen. |
| Fische | n.e. |
| Moostierchen / Hohltiere / Schwämme | n.e |
| (Wasser-)Käfer | n.e |
| Zweiflügler (Mücken, Zuckmücken, Schwebfliegen u.a.) | n.e |
| Schlammfliegen | n.e |
| Steinfliegen | n.e |
| Eintagsfliegen | n.e |
| Köcherfliegen | n.e |
| Libellen | n.e |
| Wasser-Wanzen | n.e |
| Krebse (Flohkrebse, Asseln) | n.e |
| Egel/Strudelwürmer | n.e |
| Wenigborster | n.e |
| Schnecken | n.e |
| Muscheln | n.e |
| Spinnen u. Millben | n.e |
| Sonstige (Amphibien, Vögel u.a.) | n.e |
| Wasserpflanzen und Algen | n.e |
| Beurteilung |
Eisenwert: 1,0 mg/L zu hohe Salzeinträge in der Probe lassen nur eine mäßige Beurteilung zu. |
| Einordnung der Gewässergüte | mäßig |
