| Gewässer bzw. Probenahmestelle | Wapeler Siel |
| genaue Ortsangabe: |
Kanu Jade Bundesstr. 145 26349 Jade |
| GPS - Latitude (nur Ziffern und .) | 53.386754 |
| GPS-Longitude (nur Ziffern und .) | 8.203899 |
| Datum | 25.07.2021 |
| Uhrzeit | 17.45 Uhr |
| Wetter: | sonnig, schwül |
| Protokollant*in | Petra Leifert |
| Lufttemperatur (°C) | 27°C |
| Messtiefe im Gewässer (cm) und Wassertemperatur (°C) | Oberfläche: 23°C, 1m-Tiefe: 21°C |
| Sauerstoff (mg/l): kritisch belastet <6 mg/l, stark verschmutzt <2 mg/l | nicht gemessen |
| pH: Die Normalwerte (5 bis 8) unserer Gewässer sollten nicht unter- oder überschritten werden. | 6,5 |
| Leitfähigkeit (my S/cm) / Härtegrad (°dH) Niedrige Werte (<200 / <10° sind vorteilhaft) | 572 myS/cm |
| Ammonium (mg/l: kritisch belastet > 0,3; start verschmutzt > 0,5 mg/l) | 1 mg/l |
| Nitrat (mg/l): < 50mg/l, für Säuglinge < 10 mg/l. | 3 mg/l |
| Nitrit (mg/l): Grenzwert: am Austritt beim Wasserwerk 0,1 mg/l, im Haus 0,5 mg/l. Gewässer > 0,22 mg/l Nitrit sind kritisch | 0,1 mg/l |
| Phosphat (mg/l): Gewässer > 0,1 mg/l sehr kritisch (in Seen Grenze von Oligothophie zur Eutrophie > 0,02 mg/l). Trinkwasser: höchstens Spuren. | 0,25 mg/l |
| Beschreibung des Standortes | siehe vorherige Messungen |
| Beschaffenheit Ufer und Gewässergrund | siehe vorherige Messungen |
| Tiefe u. Breite / Wasserstand / Fließgeschwindigkeit |
1 m tief, 15 m breit / Wasserstand sehr hoch / Fließgeschwindigkeit 0 m/sec |
| Pflanzenbestand am Ufer | siehe vorherige Messungen |
| Geruch / Farbe / Trübung des Wassers | Wasser geruchsneutral und braun getrübt |
| Bemerkenswertes (wie auch erkennbare Verschmutzungen) | |
| Fische | Kaulbarsch (12 cm) |
| Moostierchen / Hohltiere / Schwämme | - |
| (Wasser-)Käfer | - |
| Zweiflügler (Mücken, Zuckmücken, Schwebfliegen u.a.) | - |
| Schlammfliegen | - |
| Steinfliegen | - |
| Eintagsfliegen | Eintagsfliegenlarve Cloeon (2) |
| Köcherfliegen | - |
| Libellen | Kleinlibellenlarven (2) |
| Wasser-Wanzen | Rückenschwimmer (2), Ruderwanzen |
| Krebse (Flohkrebse, Asseln) | Daphnia (2), Gammarus (3) |
| Egel/Strudelwürmer | Fischegel (1) |
| Wenigborster | - |
| Schnecken | Quellenblasenschnecke (2) |
| Muscheln | - |
| Spinnen u. Millben | - |
| Sonstige (Amphibien, Vögel u.a.) | - |
| Wasserpflanzen und Algen | Wasserlinsen (2) |
| Beurteilung |
Chemikalisch-physikalische Beurteilung: kritisch belastet aufgrund hoher Ammonium-Werte, Biologische Beurteilung: Saprobienindex 2,1 |
| Einordnung der Gewässergüte | kritisch |
