| Gewässer bzw. Probenahmestelle | 19. Entnahmestelle mit der 3. Messung Altenbrucher Kanal in Lüdingworth an der Brücke |
| genaue Ortsangabe: | mittig, an der Altländer Str./ Sägerei Wege. |
| GPS - Latitude (nur Ziffern und .) | 53.805556 |
| GPS-Longitude (nur Ziffern und .) | 8.758056 |
| Datum | 15.07.2021 |
| Uhrzeit | 09:15 |
| Wetter: | bedeckt, Regen |
| Protokollant*in | Hans-Jürgen Krohn |
| Lufttemperatur (°C) | 21 °C |
| Messtiefe im Gewässer (cm) und Wassertemperatur (°C) | 20 cm / 22 °C |
| Sauerstoff (mg/l): kritisch belastet <6 mg/l, stark verschmutzt <2 mg/l | 10 |
| pH: Die Normalwerte (5 bis 8) unserer Gewässer sollten nicht unter- oder überschritten werden. | 6,5 |
| Leitfähigkeit (my S/cm) / Härtegrad (°dH) Niedrige Werte (<200 / <10° sind vorteilhaft) | 380 |
| Ammonium (mg/l: kritisch belastet > 0,3; start verschmutzt > 0,5 mg/l) | 0,5 |
| Nitrat (mg/l): < 50mg/l, für Säuglinge < 10 mg/l. | 7,0 |
| Nitrit (mg/l): Grenzwert: am Austritt beim Wasserwerk 0,1 mg/l, im Haus 0,5 mg/l. Gewässer > 0,22 mg/l Nitrit sind kritisch | 0,3 |
| Phosphat (mg/l): Gewässer > 0,1 mg/l sehr kritisch (in Seen Grenze von Oligothophie zur Eutrophie > 0,02 mg/l). Trinkwasser: höchstens Spuren. | 0,5 |
| Beschreibung des Standortes |
Eisenwert: 1,0 mg/L Breiter Graben als Abfluss, Entwässerung der tieferliegenden Landschaft. |
| Beschaffenheit Ufer und Gewässergrund | Gräser, dunkler Untergrund. |
| Tiefe u. Breite / Wasserstand / Fließgeschwindigkeit | ca. 1 bis 2 m Tiefe u. 9 m Breite / n.e. / V= 0,0 m/s. |
| Pflanzenbestand am Ufer | Gräser und Büsche. |
| Geruch / Farbe / Trübung des Wassers | Neutral / hell / keine Trübung. |
| Bemerkenswertes (wie auch erkennbare Verschmutzungen) | n.e. |
| Fische | n.e. |
| Moostierchen / Hohltiere / Schwämme | n.e |
| (Wasser-)Käfer | n.e |
| Zweiflügler (Mücken, Zuckmücken, Schwebfliegen u.a.) | n.e |
| Schlammfliegen | n.e |
| Steinfliegen | n.e |
| Eintagsfliegen | n.e |
| Köcherfliegen | n.e |
| Libellen | n.e |
| Wasser-Wanzen | n.e |
| Krebse (Flohkrebse, Asseln) | n.e |
| Egel/Strudelwürmer | n.e |
| Wenigborster | n.e |
| Schnecken | n.e |
| Muscheln | n.e |
| Spinnen u. Millben | n.e |
| Sonstige (Amphibien, Vögel u.a.) | n.e |
| Wasserpflanzen und Algen | n.e |
| Beurteilung | Verwitterung und Salzausscheidungen von Mensch und Tier. |
| Einordnung der Gewässergüte | sehr gut |
