| Gewässer bzw. Probenahmestelle | Gartengraben Reitland |
| genaue Ortsangabe: |
Süderreitlander Herrenweg 9, 26937 Stadland |
| GPS - Latitude (nur Ziffern und .) | 53.427751 |
| GPS-Longitude (nur Ziffern und .) | 8.324483 |
| Datum | 28.06.2021 |
| Uhrzeit | 18.15 Uhr |
| Wetter: | sonnig, trocken, heiß |
| Protokollant*in | Petra Leifert |
| Lufttemperatur (°C) | 26°C |
| Messtiefe im Gewässer (cm) und Wassertemperatur (°C) | 23°C |
| Sauerstoff (mg/l): kritisch belastet <6 mg/l, stark verschmutzt <2 mg/l | - |
| pH: Die Normalwerte (5 bis 8) unserer Gewässer sollten nicht unter- oder überschritten werden. | 7,0 |
| Leitfähigkeit (my S/cm) / Härtegrad (°dH) Niedrige Werte (<200 / <10° sind vorteilhaft) | 1522 myS/cm |
| Ammonium (mg/l: kritisch belastet > 0,3; start verschmutzt > 0,5 mg/l) | < 0,1 mg/l |
| Nitrat (mg/l): < 50mg/l, für Säuglinge < 10 mg/l. | < 1 mg/l |
| Nitrit (mg/l): Grenzwert: am Austritt beim Wasserwerk 0,1 mg/l, im Haus 0,5 mg/l. Gewässer > 0,22 mg/l Nitrit sind kritisch | < 0,05 mg/l |
| Phosphat (mg/l): Gewässer > 0,1 mg/l sehr kritisch (in Seen Grenze von Oligothophie zur Eutrophie > 0,02 mg/l). Trinkwasser: höchstens Spuren. | 10 mg/l |
| Beschreibung des Standortes | siehe vorherige Messungen |
| Beschaffenheit Ufer und Gewässergrund | siehe vorherige Messungen |
| Tiefe u. Breite / Wasserstand / Fließgeschwindigkeit |
30 cm tief u. 1,40 m breit / normal / 0 m/sec. |
| Pflanzenbestand am Ufer | Gras, teilweise gemäht, teilweise neu eingesät |
| Geruch / Farbe / Trübung des Wassers | geruchsneutral / braun / getrübt |
| Bemerkenswertes (wie auch erkennbare Verschmutzungen) | - |
| Fische | Stichlinge u.a. |
| Moostierchen / Hohltiere / Schwämme | - |
| (Wasser-)Käfer | Gelbrandkäfer-Larven (3) |
| Zweiflügler (Mücken, Zuckmücken, Schwebfliegen u.a.) | Waffenfliegen-Larve (2) |
| Schlammfliegen | - |
| Steinfliegen | Steinfliegen-Larve (1) |
| Eintagsfliegen | - |
| Köcherfliegen | - |
| Libellen | Groß- und Kleinlibellen-Larven (2) |
| Wasser-Wanzen | Zwergrückenschwimmer (2), Ruderwanze |
| Krebse (Flohkrebse, Asseln) | - |
| Egel/Strudelwürmer | - |
| Wenigborster | - |
| Schnecken | Tellerschnecken (2), Langfühlerige Schnauzenschnecke (3) |
| Muscheln | - |
| Spinnen u. Millben | - |
| Sonstige (Amphibien, Vögel u.a.) | Molche, Frösche |
| Wasserpflanzen und Algen | Wasserlinsen (3) |
| Beurteilung |
Saprobienindex: 2,28 -> guter bis mäßiger Zustand hohe Salzlast, hoher Phosphatwert -> kritisch belastet |
| Einordnung der Gewässergüte | kritisch |
