| Gewässer bzw. Probenahmestelle | Wapeler Siel / Jade |
| genaue Ortsangabe: |
Kanu Jade Bundesstr. 145 26349 Jade |
| GPS - Latitude (nur Ziffern und .) | 53.386754 |
| GPS-Longitude (nur Ziffern und .) | 8.203899 |
| Datum | 28.06.2021 |
| Uhrzeit | 18 Uhr |
| Wetter: | sonnig, trocken, heiß |
| Protokollant*in | Petra Leifert |
| Lufttemperatur (°C) | 26°C |
| Messtiefe im Gewässer (cm) und Wassertemperatur (°C) | 80 cm 24°C, Oberfläche 26°C |
| Sauerstoff (mg/l): kritisch belastet <6 mg/l, stark verschmutzt <2 mg/l | nicht gemessen |
| pH: Die Normalwerte (5 bis 8) unserer Gewässer sollten nicht unter- oder überschritten werden. | 7,0 |
| Leitfähigkeit (my S/cm) / Härtegrad (°dH) Niedrige Werte (<200 / <10° sind vorteilhaft) | 647 myS/cm |
| Ammonium (mg/l: kritisch belastet > 0,3; start verschmutzt > 0,5 mg/l) | 0,6 mg/l |
| Nitrat (mg/l): < 50mg/l, für Säuglinge < 10 mg/l. | 10 mg/l |
| Nitrit (mg/l): Grenzwert: am Austritt beim Wasserwerk 0,1 mg/l, im Haus 0,5 mg/l. Gewässer > 0,22 mg/l Nitrit sind kritisch | 0,25 mg/l |
| Phosphat (mg/l): Gewässer > 0,1 mg/l sehr kritisch (in Seen Grenze von Oligothophie zur Eutrophie > 0,02 mg/l). Trinkwasser: höchstens Spuren. | 0,5 mg/l |
| Beschreibung des Standortes | wie bei vorherigen Messungen |
| Beschaffenheit Ufer und Gewässergrund | wie bei vorherigen Messungen |
| Tiefe u. Breite / Wasserstand / Fließgeschwindigkeit | 80 cm tief u. 15 m breit / normal / 0 m/sec. |
| Pflanzenbestand am Ufer | abseits der Kanuanlegestelle Sielufer relativ stark zugewachsen |
| Geruch / Farbe / Trübung des Wassers | geruchsneutral/braun/getrübt |
| Bemerkenswertes (wie auch erkennbare Verschmutzungen) | - |
| Fische | Rotfeder (15 cm lang) |
| Moostierchen / Hohltiere / Schwämme | - |
| (Wasser-)Käfer | div. Käfer-Larven |
| Zweiflügler (Mücken, Zuckmücken, Schwebfliegen u.a.) | Zuckmückenlarve (3), Stechmückenlarve (2) |
| Schlammfliegen | - |
| Steinfliegen | - |
| Eintagsfliegen | - |
| Köcherfliegen | - |
| Libellen | - |
| Wasser-Wanzen | Wasserläufer (3), Ruderwanze (2), Zwergrückenschwimmer (2), Rückenschwimmer-Larve |
| Krebse (Flohkrebse, Asseln) | Gammarus (2) |
| Egel/Strudelwürmer | - |
| Wenigborster | - |
| Schnecken | Quellenblasenschnecke (2) |
| Muscheln | - |
| Spinnen u. Millben | - |
| Sonstige (Amphibien, Vögel u.a.) | - |
| Wasserpflanzen und Algen | - |
| Beurteilung |
Saprobienindex 2,6 mäßiger Zustand, kritisch belastet, Gewässergüteklasse II-III |
| Einordnung der Gewässergüte | kritisch |
