| Gewässer bzw. Probenahmestelle | Wapeler Siel - Jade |
| genaue Ortsangabe: |
Kanu Jade Bundesstr. 145 26349 Jade |
| GPS - Latitude (nur Ziffern und .) | 53.386754 |
| GPS-Longitude (nur Ziffern und .) | 8.203899 |
| Datum | 22.05.2021 |
| Uhrzeit | 11 Uhr |
| Wetter: | Regen, Wind |
| Protokollant*in | Petra Leifert |
| Lufttemperatur (°C) | 10°C |
| Messtiefe im Gewässer (cm) und Wassertemperatur (°C) | 0-70 cm: 13°C |
| Sauerstoff (mg/l): kritisch belastet <6 mg/l, stark verschmutzt <2 mg/l | - |
| pH: Die Normalwerte (5 bis 8) unserer Gewässer sollten nicht unter- oder überschritten werden. | 6,5 |
| Leitfähigkeit (my S/cm) / Härtegrad (°dH) Niedrige Werte (<200 / <10° sind vorteilhaft) | 942 my S/cm |
| Ammonium (mg/l: kritisch belastet > 0,3; start verschmutzt > 0,5 mg/l) | 0,5 mg/l |
| Nitrat (mg/l): < 50mg/l, für Säuglinge < 10 mg/l. | 10 mg/l |
| Nitrit (mg/l): Grenzwert: am Austritt beim Wasserwerk 0,1 mg/l, im Haus 0,5 mg/l. Gewässer > 0,22 mg/l Nitrit sind kritisch | 0,05 mg/l |
| Phosphat (mg/l): Gewässer > 0,1 mg/l sehr kritisch (in Seen Grenze von Oligothophie zur Eutrophie > 0,02 mg/l). Trinkwasser: höchstens Spuren. | 0,4 mg/l |
| Beschreibung des Standortes | siehe 27.03.2021 |
| Beschaffenheit Ufer und Gewässergrund | siehe 27.03.2021 |
| Tiefe u. Breite / Wasserstand / Fließgeschwindigkeit | 90 cm tief u. 15 m breit / hoch / null |
| Pflanzenbestand am Ufer | siehe 27.03.2021 |
| Geruch / Farbe / Trübung des Wassers | Wasser trübe braun, geruchsneutral |
| Bemerkenswertes (wie auch erkennbare Verschmutzungen) | |
| Fische | kleine Fische |
| Moostierchen / Hohltiere / Schwämme | - |
| (Wasser-)Käfer | - |
| Zweiflügler (Mücken, Zuckmücken, Schwebfliegen u.a.) | - |
| Schlammfliegen | - |
| Steinfliegen | - |
| Eintagsfliegen | - |
| Köcherfliegen | - |
| Libellen | - |
| Wasser-Wanzen | Ruderwanzen (2) |
| Krebse (Flohkrebse, Asseln) | Ruderfußkrebse (1) |
| Egel/Strudelwürmer | - |
| Wenigborster | Teichschlange (3) |
| Schnecken | - |
| Muscheln | - |
| Spinnen u. Millben | - |
| Sonstige (Amphibien, Vögel u.a.) | - |
| Wasserpflanzen und Algen | |
| Beurteilung |
Saprobienindex 2,3, mäßiger Zustand, kritisch belastet, Gewässergüteklasse II-III |
| Einordnung der Gewässergüte | kritisch |
