| Gewässer bzw. Probenahmestelle | Extra Probe : 2 te in Osterende 64 Lüdingworth/Cuxhaven |
| genaue Ortsangabe: |
Fremdeinleitung. Direkt an der Kreisstrasse Osterende 64. |
| GPS - Latitude (nur Ziffern und .) | 53.788515 |
| GPS-Longitude (nur Ziffern und .) | 8.8814863 |
| Datum | 19.04.2021 |
| Uhrzeit | 18:00 |
| Wetter: | bedeckt. Sonnenschein |
| Protokollant*in | Krohn |
| Lufttemperatur (°C) | 11 |
| Messtiefe im Gewässer (cm) und Wassertemperatur (°C) | 20 cm / 16 °C um 19:27 |
| Sauerstoff (mg/l): kritisch belastet <6 mg/l, stark verschmutzt <2 mg/l | 2 mg/L |
| pH: Die Normalwerte (5 bis 8) unserer Gewässer sollten nicht unter- oder überschritten werden. | 6,0 |
| Leitfähigkeit (my S/cm) / Härtegrad (°dH) Niedrige Werte (<200 / <10° sind vorteilhaft) | 1120 |
| Ammonium (mg/l: kritisch belastet > 0,3; start verschmutzt > 0,5 mg/l) | 1 |
| Nitrat (mg/l): < 50mg/l, für Säuglinge < 10 mg/l. | 10 |
| Nitrit (mg/l): Grenzwert: am Austritt beim Wasserwerk 0,1 mg/l, im Haus 0,5 mg/l. Gewässer > 0,22 mg/l Nitrit sind kritisch | 0,5 |
| Phosphat (mg/l): Gewässer > 0,1 mg/l sehr kritisch (in Seen Grenze von Oligothophie zur Eutrophie > 0,02 mg/l). Trinkwasser: höchstens Spuren. | 2 |
| Beschreibung des Standortes |
Entwässerungsgraben, der der Straßenmeisterei unterstellt ist. Dort werden Spülreste eingeleitet. |
| Beschaffenheit Ufer und Gewässergrund |
Böschung mit Gräsern Untergrund dunkel mit einer grauen und milchigen Flüssigkeit vom Rohr über die Böschung in den Graben geleitet. Wenn gemolken wurde. |
| Tiefe u. Breite / Wasserstand / Fließgeschwindigkeit |
ca. 10-20 cm / Breite: 20-50 cm / n.e. / keine Fließgeschwindigkeit. Eisenwert: 1,0 mg/L |
| Pflanzenbestand am Ufer | Teilweise Gräser auch im Graben. Aber nicht im Bereich der Fremdeinleitung. |
| Geruch / Farbe / Trübung des Wassers | Ammoniak / graue milchige Farbe / starke Trübung. |
| Bemerkenswertes (wie auch erkennbare Verschmutzungen) |
Fremdeinleitung von einem Bauern aus Osterende 64 Lüdingworth/Cuxhaven. Die Untere Naturschutzbehörde, Frau Dr. Ramm wurde informiert. |
| Fische | n.e. |
| Moostierchen / Hohltiere / Schwämme | n.e |
| (Wasser-)Käfer | n.e |
| Zweiflügler (Mücken, Zuckmücken, Schwebfliegen u.a.) | n.e |
| Schlammfliegen | n.e |
| Steinfliegen | n.e |
| Eintagsfliegen | n.e |
| Köcherfliegen | n.e |
| Libellen | n.e |
| Wasser-Wanzen | n.e |
| Krebse (Flohkrebse, Asseln) | n.e |
| Egel/Strudelwürmer | n.e |
| Wenigborster | n.e |
| Schnecken | n.e |
| Muscheln | n.e |
| Spinnen u. Millben | n.e |
| Sonstige (Amphibien, Vögel u.a.) | n.e |
| Wasserpflanzen und Algen | n.e |
| Beurteilung | Gewässerverunreinigung durch Spülreste aus der Melkkammer nach dem Reinigen. Über ein Ablassrohr nach Bedarf entsorgt. |
| Einordnung der Gewässergüte | schlecht |
