| Gewässer bzw. Probenahmestelle | 14. Entnahmestelle Neuhaus-Bülkauer-Entwässerungskanal. |
| genaue Ortsangabe: | Im Naturschutzgebiet der Wingst. |
| GPS - Latitude (nur Ziffern und .) | 53.713975 |
| GPS-Longitude (nur Ziffern und .) | 9.016812 |
| Datum | 24.02.2021 |
| Uhrzeit | 13:20 |
| Wetter: | bedeckt. Sonnenschein |
| Protokollant*in | Krohn |
| Lufttemperatur (°C) | 18 |
| Messtiefe im Gewässer (cm) und Wassertemperatur (°C) | 20 cm / 8,7 °C |
| Sauerstoff (mg/l): kritisch belastet <6 mg/l, stark verschmutzt <2 mg/l | 10 |
| pH: Die Normalwerte (5 bis 8) unserer Gewässer sollten nicht unter- oder überschritten werden. | 7,0 |
| Leitfähigkeit (my S/cm) / Härtegrad (°dH) Niedrige Werte (<200 / <10° sind vorteilhaft) | 320 |
| Ammonium (mg/l: kritisch belastet > 0,3; start verschmutzt > 0,5 mg/l) | 0,25 |
| Nitrat (mg/l): < 50mg/l, für Säuglinge < 10 mg/l. | 10 |
| Nitrit (mg/l): Grenzwert: am Austritt beim Wasserwerk 0,1 mg/l, im Haus 0,5 mg/l. Gewässer > 0,22 mg/l Nitrit sind kritisch | 0,00 |
| Phosphat (mg/l): Gewässer > 0,1 mg/l sehr kritisch (in Seen Grenze von Oligothophie zur Eutrophie > 0,02 mg/l). Trinkwasser: höchstens Spuren. | 0,25 |
| Beschreibung des Standortes |
Eisen: 0,5 mg/L Kanalstraße 46, 21789 Wingst. Abflussentwässerung vom Balksee. |
| Beschaffenheit Ufer und Gewässergrund | Steile Böschung mit Buschbestand und vereinzelt alten Bäumen. |
| Tiefe u. Breite / Wasserstand / Fließgeschwindigkeit | ca. 1-1,5 m/ca.5-7 m/ n.e./ keine V(m/s) messbar. |
| Pflanzenbestand am Ufer | Gräser. |
| Geruch / Farbe / Trübung des Wassers | neutral/ gelbliche Farbe/ keine Trübung sichtbar. |
| Bemerkenswertes (wie auch erkennbare Verschmutzungen) |
n.e. Da die Probe im Naturschutzgebiet genommen wird und der Bereich nicht mit Rot auf den landwirtschaftlichen Flächen versehen ist, resultieren bessere Werte, als bei allen anderen Proben in der Region. |
| Fische | n.e. |
| Moostierchen / Hohltiere / Schwämme | n.e |
| (Wasser-)Käfer | n.e |
| Zweiflügler (Mücken, Zuckmücken, Schwebfliegen u.a.) | n.e |
| Schlammfliegen | n.e |
| Steinfliegen | n.e |
| Eintagsfliegen | n.e |
| Köcherfliegen | n.e |
| Libellen | n.e |
| Wasser-Wanzen | n.e |
| Krebse (Flohkrebse, Asseln) | n.e |
| Egel/Strudelwürmer | n.e |
| Wenigborster | n.e |
| Schnecken | n.e |
| Muscheln | n.e |
| Spinnen u. Millben | n.e |
| Sonstige (Amphibien, Vögel u.a.) | n.e |
| Wasserpflanzen und Algen | n.e |
| Beurteilung | der µs/cm mit 320 liegt etwas über dem Sollwert und lässt Salzeinträge durch die Winterphase mit Streusalz zu. Sonst durch Mensch und Tier verursachte Salzzufuhr. |
| Einordnung der Gewässergüte | mäßig |
