Gewässer bzw. Probenahmestelle | 10. Entnahmestelle mit der 9ten Messung. Medem linke Uferseite Richtung Feriensiedlung. |
genaue Ortsangabe: | Am Ponton an der Einstiegsleiter. |
GPS - Latitude (nur Ziffern und .) | 53.820515 |
GPS-Longitude (nur Ziffern und .) | 8.885927 |
Datum | 19.11.2020 |
Uhrzeit | 09:10 |
Wetter: | bedeckt, windig |
Protokollant*in | Krohn |
Lufttemperatur (°C) | 8 |
Messtiefe im Gewässer (cm) und Wassertemperatur (°C) | 20 cm / 9,6 °C |
Sauerstoff (mg/l): kritisch belastet <6 mg/l, stark verschmutzt <2 mg/l | 8 mg/L |
pH: Die Normalwerte (5 bis 8) unserer Gewässer sollten nicht unter- oder überschritten werden. | 7,0 |
Leitfähigkeit (my S/cm) / Härtegrad (°dH) Niedrige Werte (<200 / <10° sind vorteilhaft) | 1090 |
Ammonium (mg/l: kritisch belastet > 0,3; start verschmutzt > 0,5 mg/l) | 0,5 |
Nitrat (mg/l): < 50mg/l, für Säuglinge < 10 mg/l. | 10 |
Nitrit (mg/l): Grenzwert: am Austritt beim Wasserwerk 0,1 mg/l, im Haus 0,5 mg/l. Gewässer > 0,22 mg/l Nitrit sind kritisch | 0,5 |
Phosphat (mg/l): Gewässer > 0,1 mg/l sehr kritisch (in Seen Grenze von Oligothophie zur Eutrophie > 0,02 mg/l). Trinkwasser: höchstens Spuren. | 1,0 |
Beschreibung des Standortes |
Eisen: > 1,0 mg/L Gut zugänglicher Ponton. Steg auf der linken Seite im Flußverlauf zur Schleuse hin. |
Beschaffenheit Ufer und Gewässergrund | Gras und Baumbestand. n.e. |
Tiefe u. Breite / Wasserstand / Fließgeschwindigkeit |
ca. 2 bis 3 m / 40 bis 60 m / n.e. / V= 0,0 m/s. keine Entwässerung über die Hub-Schleusen. |
Pflanzenbestand am Ufer | Gräser und Bäume. |
Geruch / Farbe / Trübung des Wassers | Neutral / sehr helle klare Farbe / keine Trübung. |
Bemerkenswertes (wie auch erkennbare Verschmutzungen) |
Eisen: > 1,0 mg/L µS/cm mit 1090 liegt sehr hoch. |
Fische | n.e. |
Moostierchen / Hohltiere / Schwämme | n.e |
(Wasser-)Käfer | n.e |
Zweiflügler (Mücken, Zuckmücken, Schwebfliegen u.a.) | n.e |
Schlammfliegen | n.e |
Steinfliegen | n.e |
Eintagsfliegen | n.e |
Köcherfliegen | n.e |
Libellen | n.e |
Wasser-Wanzen | n.e |
Krebse (Flohkrebse, Asseln) | n.e |
Egel/Strudelwürmer | n.e |
Wenigborster | n.e |
Schnecken | n.e |
Muscheln | n.e |
Spinnen u. Millben | n.e |
Sonstige (Amphibien, Vögel u.a.) | n.e |
Wasserpflanzen und Algen | n.e |
Beurteilung | Auf der chem. Analyse sind einige Parameter nicht mehr im Grenzwertbereich. Bedenklich. |
Einordnung der Gewässergüte | mäßig |