Gewässer bzw. Probenahmestelle | 4. Entnahmestelle mit der 11. Messung |
genaue Ortsangabe: | Straßdeich / Steinau am Wasserblock, hier bei der Brückenüberfahrt zum Feld. |
GPS - Latitude (nur Ziffern und .) | 53.70863430 |
GPS-Longitude (nur Ziffern und .) | 8.90519860 |
Datum | 15.09.2020 |
Uhrzeit | 12:00 |
Wetter: | bedeckt mit Sonnenschein |
Protokollant*in | Krohn, Stüben, Meissner, Leibinger |
Lufttemperatur (°C) | 25 |
Messtiefe im Gewässer (cm) und Wassertemperatur (°C) | 20 cm / 16,5 °C |
Sauerstoff (mg/l): kritisch belastet <6 mg/l, stark verschmutzt <2 mg/l | 2 mg/L |
pH: Die Normalwerte (5 bis 8) unserer Gewässer sollten nicht unter- oder überschritten werden. | 7,0 |
Leitfähigkeit (my S/cm) / Härtegrad (°dH) Niedrige Werte (<200 / <10° sind vorteilhaft) | 372 |
Ammonium (mg/l: kritisch belastet > 0,3; start verschmutzt > 0,5 mg/l) | 0,25 |
Nitrat (mg/l): < 50mg/l, für Säuglinge < 10 mg/l. | 0 |
Nitrit (mg/l): Grenzwert: am Austritt beim Wasserwerk 0,1 mg/l, im Haus 0,5 mg/l. Gewässer > 0,22 mg/l Nitrit sind kritisch | <0,05 |
Phosphat (mg/l): Gewässer > 0,1 mg/l sehr kritisch (in Seen Grenze von Oligothophie zur Eutrophie > 0,02 mg/l). Trinkwasser: höchstens Spuren. | 2 |
Beschreibung des Standortes | an der Wettern Straßdeich Ihlienworther Seite ( Wasserblock und Wasserscheide )mit Fließrichtung zur Medem. |
Beschaffenheit Ufer und Gewässergrund | Seerosen, viele Krebsscheren, Wassergräser. |
Tiefe u. Breite / Wasserstand / Fließgeschwindigkeit | ca, 40 m / ca. 10 m / n.e. / V= 0,00 m/s. |
Pflanzenbestand am Ufer | Wassergräser, Büsche an der Böschung, alter Baumbestand. |
Geruch / Farbe / Trübung des Wassers | neutral / helles Braun / leichte Trübung. |
Bemerkenswertes (wie auch erkennbare Verschmutzungen) |
sehr viele Wasserpflanzen und kleine nicht zu bestimmende Fische. Wir sind mit unsern Messungen/Beprobungen durch und fangen erst im März 2021 wieder an, wenn die Teilnehmer es wollen. |
Fische | |
Moostierchen / Hohltiere / Schwämme | |
(Wasser-)Käfer | |
Zweiflügler (Mücken, Zuckmücken, Schwebfliegen u.a.) | |
Schlammfliegen | |
Steinfliegen | |
Eintagsfliegen | |
Köcherfliegen | |
Libellen | |
Wasser-Wanzen | |
Krebse (Flohkrebse, Asseln) | |
Egel/Strudelwürmer | |
Wenigborster | |
Schnecken | |
Muscheln | |
Spinnen u. Millben | |
Sonstige (Amphibien, Vögel u.a.) | |
Wasserpflanzen und Algen | |
Beurteilung |
Die biol. Seite kann ich morgen in meine eigene Datei eingeben und weiter leiten. Eisen: > 5,0 mg/L |
Einordnung der Gewässergüte | gut |