| Gewässer bzw. Probenahmestelle |
1. Entnahmestelle mit der 10. Messung Steinau, Süderwesterseite |
| genaue Ortsangabe: | Steinau. Große Medemstader-Wettern-Medem. |
| GPS - Latitude (nur Ziffern und .) | 53.6754287 |
| GPS-Longitude (nur Ziffern und .) | 8.8591694 |
| Datum | 14.07.2020 |
| Uhrzeit | 10:30 |
| Wetter: | bedeckt, Regen |
| Protokollant*in | Krohn, Stüben, Meissner |
| Lufttemperatur (°C) | 17 °C |
| Messtiefe im Gewässer (cm) und Wassertemperatur (°C) | 20 cm / 16,6 °C |
| Sauerstoff (mg/l): kritisch belastet <6 mg/l, stark verschmutzt <2 mg/l | 2 mg/L bei 17,4 °C |
| pH: Die Normalwerte (5 bis 8) unserer Gewässer sollten nicht unter- oder überschritten werden. | 5,5 |
| Leitfähigkeit (my S/cm) / Härtegrad (°dH) Niedrige Werte (<200 / <10° sind vorteilhaft) | 706 |
| Ammonium (mg/l: kritisch belastet > 0,3; start verschmutzt > 0,5 mg/l) | 1 |
| Nitrat (mg/l): < 50mg/l, für Säuglinge < 10 mg/l. | 20 |
| Nitrit (mg/l): Grenzwert: am Austritt beim Wasserwerk 0,1 mg/l, im Haus 0,5 mg/l. Gewässer > 0,22 mg/l Nitrit sind kritisch | 0,25 |
| Phosphat (mg/l): Gewässer > 0,1 mg/l sehr kritisch (in Seen Grenze von Oligothophie zur Eutrophie > 0,02 mg/l). Trinkwasser: höchstens Spuren. | 0,00 |
| Beschreibung des Standortes |
Eisen: 2,5 mg/L. Große Medemstader Wettern. |
| Beschaffenheit Ufer und Gewässergrund | entfällt |
| Tiefe u. Breite / Wasserstand / Fließgeschwindigkeit | 0,5 m/ ca. 5 m / n.e. /geringe m/s. |
| Pflanzenbestand am Ufer | Gräser und Wasserpest. |
| Geruch / Farbe / Trübung des Wassers | neutral/ hell gelblich / keine Trübung. |
| Bemerkenswertes (wie auch erkennbare Verschmutzungen) | Wasserpflanzen und Sumpfdotterpflanzen. |
| Fische | n.e. |
| Moostierchen / Hohltiere / Schwämme | 0 |
| (Wasser-)Käfer | >3 |
| Zweiflügler (Mücken, Zuckmücken, Schwebfliegen u.a.) | >3 |
| Schlammfliegen | 0 |
| Steinfliegen | 0 |
| Eintagsfliegen | 0 |
| Köcherfliegen | 0 |
| Libellen | 0 |
| Wasser-Wanzen | 2 |
| Krebse (Flohkrebse, Asseln) | >3 |
| Egel/Strudelwürmer | 0 |
| Wenigborster | 0 |
| Schnecken | 0 |
| Muscheln | 0 |
| Spinnen u. Millben | 0 |
| Sonstige (Amphibien, Vögel u.a.) | Enten |
| Wasserpflanzen und Algen | Sumpfdotterpflanzen |
| Beurteilung | nach Tab. II nach D.Meyer: mässig belastet, 1,8 bis < 2,3. |
| Einordnung der Gewässergüte | mäßig |
