| Gewässer bzw. Probenahmestelle | 10. Entnahmestelle mit der 3ten Messung. |
| genaue Ortsangabe: | Anleger zur Schleuse / Schöpfwerk Otterndorf. |
| GPS - Latitude (nur Ziffern und .) | 53.820515 |
| GPS-Longitude (nur Ziffern und .) | 8.885927 |
| Datum | 27.05.2020 |
| Uhrzeit | 09:15 |
| Wetter: | bedeckt mit Sonnenschein |
| Protokollant*in | Hans-Jürgen Krohn |
| Lufttemperatur (°C) | 14 |
| Messtiefe im Gewässer (cm) und Wassertemperatur (°C) | 20 cm / ca. 16 °C |
| Sauerstoff (mg/l): kritisch belastet <6 mg/l, stark verschmutzt <2 mg/l | 8 |
| pH: Die Normalwerte (5 bis 8) unserer Gewässer sollten nicht unter- oder überschritten werden. | 8 |
| Leitfähigkeit (my S/cm) / Härtegrad (°dH) Niedrige Werte (<200 / <10° sind vorteilhaft) | 4230 |
| Ammonium (mg/l: kritisch belastet > 0,3; start verschmutzt > 0,5 mg/l) | 0,5 |
| Nitrat (mg/l): < 50mg/l, für Säuglinge < 10 mg/l. | 10,0 |
| Nitrit (mg/l): Grenzwert: am Austritt beim Wasserwerk 0,1 mg/l, im Haus 0,5 mg/l. Gewässer > 0,22 mg/l Nitrit sind kritisch | 0,5 |
| Phosphat (mg/l): Gewässer > 0,1 mg/l sehr kritisch (in Seen Grenze von Oligothophie zur Eutrophie > 0,02 mg/l). Trinkwasser: höchstens Spuren. | 1,0 |
| Beschreibung des Standortes | Gut zugänglicher Anleger/ Steg, der sich auf der rechten Seite im Flußverlauf zur Schleuse hin (Medem/Hafen) befindet. |
| Beschaffenheit Ufer und Gewässergrund |
Gras, Busch, Bäume und teilweise Steinwerk. Gewässergrund: nicht sichtbar... |
| Tiefe u. Breite / Wasserstand / Fließgeschwindigkeit | ca. 2-3 m Tiefe u. 40 bis 60 m Breite / n.a. / keine m/s. Wird nur durch den Abfluß von der Tide beeinflußt. |
| Pflanzenbestand am Ufer | Gras, Baum, Buschbestand. |
| Geruch / Farbe / Trübung des Wassers | Neutral / ganz leichter gelbstich / klar |
| Bemerkenswertes (wie auch erkennbare Verschmutzungen) | Die visuelle Betrachtung läd Touristen nicht ein, die Füsse ins Wasser zu tauchen... Habe ein Gespräch geführt. |
| Fische | n.a. |
| Moostierchen / Hohltiere / Schwämme | n.a. |
| (Wasser-)Käfer | n.a. |
| Zweiflügler (Mücken, Zuckmücken, Schwebfliegen u.a.) | n.a. |
| Schlammfliegen | n.a. |
| Steinfliegen | n.a. |
| Eintagsfliegen | n.a. |
| Köcherfliegen | n.a. |
| Libellen | n.a. |
| Wasser-Wanzen | n.a. |
| Krebse (Flohkrebse, Asseln) | n.a. |
| Egel/Strudelwürmer | n.a. |
| Wenigborster | n.a. |
| Schnecken | n.a. |
| Muscheln | n.a. |
| Spinnen u. Millben | n.a. |
| Sonstige (Amphibien, Vögel u.a.) | n.a. |
| Wasserpflanzen und Algen | n.a. |
| Beurteilung |
Hohe Leitfähigkeit. Amoniak (NH3) : 0,03 mg/L. Schäden bei Dauerbelastung. Nitrit und Phosphatwert zu hoch. Eisen: 0,5 mg/L. |
| Einordnung der Gewässergüte | kritisch |
