| Gewässer bzw. Probenahmestelle |
9. Entnahmestelle mit der 3ten Messung. |
| genaue Ortsangabe: | Anleger Ruderverein TSV Otterndorf Hadelner Kanal, Beufleth |
| GPS - Latitude (nur Ziffern und .) | 53.823 |
| GPS-Longitude (nur Ziffern und .) | 8.920 |
| Datum | 27.05.2020 |
| Uhrzeit | 08:45 |
| Wetter: | bedeckt mit Sonnenschein |
| Protokollant*in | Hans-Jürgen Krohn |
| Lufttemperatur (°C) | 14 |
| Messtiefe im Gewässer (cm) und Wassertemperatur (°C) | 20 cm / ca. 16 °C |
| Sauerstoff (mg/l): kritisch belastet <6 mg/l, stark verschmutzt <2 mg/l | 8 |
| pH: Die Normalwerte (5 bis 8) unserer Gewässer sollten nicht unter- oder überschritten werden. | 7,5 |
| Leitfähigkeit (my S/cm) / Härtegrad (°dH) Niedrige Werte (<200 / <10° sind vorteilhaft) | 550 |
| Ammonium (mg/l: kritisch belastet > 0,3; start verschmutzt > 0,5 mg/l) | 0,0 |
| Nitrat (mg/l): < 50mg/l, für Säuglinge < 10 mg/l. | 10,0 |
| Nitrit (mg/l): Grenzwert: am Austritt beim Wasserwerk 0,1 mg/l, im Haus 0,5 mg/l. Gewässer > 0,22 mg/l Nitrit sind kritisch | 0,5 |
| Phosphat (mg/l): Gewässer > 0,1 mg/l sehr kritisch (in Seen Grenze von Oligothophie zur Eutrophie > 0,02 mg/l). Trinkwasser: höchstens Spuren. | 0,5 |
| Beschreibung des Standortes |
Eisen: 1,0 mg/L Auf dem Ponton vom Ruderverein TSV Otterndorf. |
| Beschaffenheit Ufer und Gewässergrund | n.a. / n.a. |
| Tiefe u. Breite / Wasserstand / Fließgeschwindigkeit | ca. 1,5 bis 3,0 m / Breite: ca. 20 bis 40 m. / m/s: 0,00. |
| Pflanzenbestand am Ufer | Grasbestand |
| Geruch / Farbe / Trübung des Wassers | es riecht nach Grünzeug / leichtes helles Gelb / Klar. |
| Bemerkenswertes (wie auch erkennbare Verschmutzungen) | kleine grüne Algen ( Partikel), die im Wasser treiben von der Oberfläche bis ca. 1,5 m in die Tiefe zu beobachten. |
| Fische | n.a. |
| Moostierchen / Hohltiere / Schwämme | n.a. |
| (Wasser-)Käfer | n.a. |
| Zweiflügler (Mücken, Zuckmücken, Schwebfliegen u.a.) | n.a.n |
| Schlammfliegen | n.a. |
| Steinfliegen | n.a. |
| Eintagsfliegen | n.a. |
| Köcherfliegen | n.a. |
| Libellen | n.a. |
| Wasser-Wanzen | n.a. |
| Krebse (Flohkrebse, Asseln) | n.a. |
| Egel/Strudelwürmer | n.a. |
| Wenigborster | n.a. |
| Schnecken | n.a. |
| Muscheln | n.a. |
| Spinnen u. Millben | n.a. |
| Sonstige (Amphibien, Vögel u.a.) | n.a. |
| Wasserpflanzen und Algen | n.a. |
| Beurteilung | kein guter allgemeiner Zustand des Gewässers. |
| Einordnung der Gewässergüte | kritisch |
