| Gewässer bzw. Probenahmestelle | Druckkessel / Brunnen |
| genaue Ortsangabe: | Armstorf |
| GPS - Latitude (nur Ziffern und .) | 53.744214 |
| GPS-Longitude (nur Ziffern und .) | 8.7265 |
| Datum | 24.04.2020 |
| Uhrzeit | 13:00 |
| Wetter: | n.a. |
| Protokollant*in | Eleonore Lemke |
| Lufttemperatur (°C) | n.a. |
| Messtiefe im Gewässer (cm) und Wassertemperatur (°C) | 20 m |
| Sauerstoff (mg/l): kritisch belastet <6 mg/l, stark verschmutzt <2 mg/l | n.a. |
| pH: Die Normalwerte (5 bis 8) unserer Gewässer sollten nicht unter- oder überschritten werden. | n.a. |
| Leitfähigkeit (my S/cm) / Härtegrad (°dH) Niedrige Werte (<200 / <10° sind vorteilhaft) | n.a. |
| Ammonium (mg/l: kritisch belastet > 0,3; start verschmutzt > 0,5 mg/l) | n.a. |
| Nitrat (mg/l): < 50mg/l, für Säuglinge < 10 mg/l. | 10,0 |
| Nitrit (mg/l): Grenzwert: am Austritt beim Wasserwerk 0,1 mg/l, im Haus 0,5 mg/l. Gewässer > 0,22 mg/l Nitrit sind kritisch | n.a. |
| Phosphat (mg/l): Gewässer > 0,1 mg/l sehr kritisch (in Seen Grenze von Oligothophie zur Eutrophie > 0,02 mg/l). Trinkwasser: höchstens Spuren. | n.a. |
| Beschreibung des Standortes |
Druckkessel / Brunnen Entnahmetiefe der Wasserprobe: 20 m. |
| Beschaffenheit Ufer und Gewässergrund | n.a. |
| Tiefe u. Breite / Wasserstand / Fließgeschwindigkeit | n.a. |
| Pflanzenbestand am Ufer | n.a. |
| Geruch / Farbe / Trübung des Wassers | Neutral / klar / keine Angabe. |
| Bemerkenswertes (wie auch erkennbare Verschmutzungen) |
Nach Trinkwasserverordnung TVO für Nitrat: Richtwert von < 50 mg/L, für Säuglinge < 10 mg/L. Die Probe ergab einen Wert von 10 mg/L Nitrat. Also keine Verwendung für Säuglingsnahrung, als Anmerkung.... |
| Fische | n.a. |
| Moostierchen / Hohltiere / Schwämme | n.a. |
| (Wasser-)Käfer | n.a. |
| Zweiflügler (Mücken, Zuckmücken, Schwebfliegen u.a.) | n.a. |
| Schlammfliegen | n.a. |
| Steinfliegen | n.a. |
| Eintagsfliegen | n.a. |
| Köcherfliegen | n.a. |
| Libellen | n.a. |
| Wasser-Wanzen | n.a. |
| Krebse (Flohkrebse, Asseln) | n.a. |
| Egel/Strudelwürmer | n.a. |
| Wenigborster | n.a. |
| Schnecken | n.a. |
| Muscheln | n.a. |
| Spinnen u. Millben | n.a. |
| Sonstige (Amphibien, Vögel u.a.) | n.a. |
| Wasserpflanzen und Algen | n.a. |
| Beurteilung |
siehe oben. Krohn: Dateneingabe. Koordinaten falsch, sonst können die Werte nicht gespeichert werden. Muss dann noch angepasst werden. Danke. |
| Einordnung der Gewässergüte | schlecht |
