| Gewässer bzw. Probenahmestelle | Gartenbrunnen |
| genaue Ortsangabe: | Geestland-Elmlohe |
| GPS - Latitude (nur Ziffern und .) | 53.744214 |
| GPS-Longitude (nur Ziffern und .) | 8.7265 |
| Datum | 25.04.2020 |
| Uhrzeit | 09:00 |
| Wetter: | sonnnig, leicht bewölkt |
| Protokollant*in | Eleonore Lemke |
| Lufttemperatur (°C) | 12 |
| Messtiefe im Gewässer (cm) und Wassertemperatur (°C) | 12 bis 14 m |
| Sauerstoff (mg/l): kritisch belastet <6 mg/l, stark verschmutzt <2 mg/l | n.a. |
| pH: Die Normalwerte (5 bis 8) unserer Gewässer sollten nicht unter- oder überschritten werden. | n.a. |
| Leitfähigkeit (my S/cm) / Härtegrad (°dH) Niedrige Werte (<200 / <10° sind vorteilhaft) | n.a. |
| Ammonium (mg/l: kritisch belastet > 0,3; start verschmutzt > 0,5 mg/l) | n.a. |
| Nitrat (mg/l): < 50mg/l, für Säuglinge < 10 mg/l. | < 1,0 mg/L |
| Nitrit (mg/l): Grenzwert: am Austritt beim Wasserwerk 0,1 mg/l, im Haus 0,5 mg/l. Gewässer > 0,22 mg/l Nitrit sind kritisch | n.a. |
| Phosphat (mg/l): Gewässer > 0,1 mg/l sehr kritisch (in Seen Grenze von Oligothophie zur Eutrophie > 0,02 mg/l). Trinkwasser: höchstens Spuren. | n.a. |
| Beschreibung des Standortes | Gartenbrunnen mit einer Wasserprobe aus einer Tiefe von ca. 12 bis 14 m. |
| Beschaffenheit Ufer und Gewässergrund | n.a. |
| Tiefe u. Breite / Wasserstand / Fließgeschwindigkeit | n.a. |
| Pflanzenbestand am Ufer | n.a. |
| Geruch / Farbe / Trübung des Wassers | Neutral / keine Angabe / keine Angabe. |
| Bemerkenswertes (wie auch erkennbare Verschmutzungen) |
Nach der Trinkwasserverordnug TVO liegt der Richtwert bei < 50 mg/L, für Säuglinge < 10 mg/ L. Also mit < mg/L alles im grünen Bereich... |
| Fische | n.a. |
| Moostierchen / Hohltiere / Schwämme | n.a. |
| (Wasser-)Käfer | n.a. |
| Zweiflügler (Mücken, Zuckmücken, Schwebfliegen u.a.) | n.a. |
| Schlammfliegen | n.a. |
| Steinfliegen | n.a. |
| Eintagsfliegen | n.a. |
| Köcherfliegen | n.a. |
| Libellen | n.a. |
| Wasser-Wanzen | n.a. |
| Krebse (Flohkrebse, Asseln) | n.a. |
| Egel/Strudelwürmer | n.a. |
| Wenigborster | n.a. |
| Schnecken | n.a. |
| Muscheln | n.a. |
| Spinnen u. Millben | n.a. |
| Sonstige (Amphibien, Vögel u.a.) | n.a. |
| Wasserpflanzen und Algen | n.a. |
| Beurteilung |
siehe oben. Krohn: Dateneingabe. Koordinaten sind falsch, da sonst nicht die Werte gespeichert werden können... |
| Einordnung der Gewässergüte | gut |
