| Gewässer bzw. Probenahmestelle | Fleth durch den Moordeich bei Hasenfleth |
| genaue Ortsangabe: | An der L 113 beim Entwässerungsgraben. |
| GPS - Latitude (nur Ziffern und .) | 53.744214 |
| GPS-Longitude (nur Ziffern und .) | 8.7265 |
| Datum | 25.04.2020 |
| Uhrzeit | 11:30 |
| Wetter: | sonning, Wolkenschleier |
| Protokollant*in | Eleonore Lemke |
| Lufttemperatur (°C) | 18 |
| Messtiefe im Gewässer (cm) und Wassertemperatur (°C) | 0-10 cm , 16 °C |
| Sauerstoff (mg/l): kritisch belastet <6 mg/l, stark verschmutzt <2 mg/l | n.a. |
| pH: Die Normalwerte (5 bis 8) unserer Gewässer sollten nicht unter- oder überschritten werden. | 6 |
| Leitfähigkeit (my S/cm) / Härtegrad (°dH) Niedrige Werte (<200 / <10° sind vorteilhaft) | 4°dH |
| Ammonium (mg/l: kritisch belastet > 0,3; start verschmutzt > 0,5 mg/l) | 0,3 |
| Nitrat (mg/l): < 50mg/l, für Säuglinge < 10 mg/l. | 8 |
| Nitrit (mg/l): Grenzwert: am Austritt beim Wasserwerk 0,1 mg/l, im Haus 0,5 mg/l. Gewässer > 0,22 mg/l Nitrit sind kritisch | 0,05 |
| Phosphat (mg/l): Gewässer > 0,1 mg/l sehr kritisch (in Seen Grenze von Oligothophie zur Eutrophie > 0,02 mg/l). Trinkwasser: höchstens Spuren. | n.a. |
| Beschreibung des Standortes | Entwässerungsgraben-Fleth |
| Beschaffenheit Ufer und Gewässergrund | Organische Marsch, schlammiger Untergrund. |
| Tiefe u. Breite / Wasserstand / Fließgeschwindigkeit | 0,5 bis 1,2 m / 2 m / im tiefen Graben: 1,2 m. |
| Pflanzenbestand am Ufer | Rohrglasgras, Schilf, Brennessel, Bitteres Schaumkraut. |
| Geruch / Farbe / Trübung des Wassers | Neutral / Grau / leichte Trübung, viele Schwebstoffe. |
| Bemerkenswertes (wie auch erkennbare Verschmutzungen) |
Krohn: Dateneingabe. Die Koordinaten sind falsch, sonst wird nicht gespeichert. Keine Zeit diese zu ermitteltn... |
| Fische | n.a. |
| Moostierchen / Hohltiere / Schwämme | n.a. |
| (Wasser-)Käfer | n.a. |
| Zweiflügler (Mücken, Zuckmücken, Schwebfliegen u.a.) | n.a. |
| Schlammfliegen | n.a. |
| Steinfliegen | n.a. |
| Eintagsfliegen | n.a. |
| Köcherfliegen | n.a. |
| Libellen | n.a. |
| Wasser-Wanzen | n.a. |
| Krebse (Flohkrebse, Asseln) | n.a. |
| Egel/Strudelwürmer | n.a. |
| Wenigborster | n.a. |
| Schnecken | n.a. |
| Muscheln | n.a. |
| Spinnen u. Millben | n.a. |
| Sonstige (Amphibien, Vögel u.a.) | n.a. |
| Wasserpflanzen und Algen | n.a. |
| Beurteilung | Würde vorschlagen mit einem Probennehmer nach Absprache nochmals Proben zu nehmen...Mit dem Messkoffer sind dann Werte zu ermitteln, die dann zu Ergebnissen führen. |
| Einordnung der Gewässergüte | mäßig |
