| Gewässer bzw. Probenahmestelle | 2. Entnahmestelle Gösche Nord mit der 8ten Messung. |
| genaue Ortsangabe: | Zwischen Steinau und Odisheim an der L144, befindet sich die Gösche Nord, die südlich von Steinau in den Hadelner Kanal entwässert. |
| GPS - Latitude (nur Ziffern und .) | 53.6808675 |
| GPS-Longitude (nur Ziffern und .) | 8.9104546 |
| Datum | 14.05.2020 |
| Uhrzeit | 11:00 |
| Wetter: | bedeckt |
| Protokollant*in | Stüben,Meißner,Krohn, |
| Lufttemperatur (°C) | 8 |
| Messtiefe im Gewässer (cm) und Wassertemperatur (°C) | 35 und 10 |
| Sauerstoff (mg/l): kritisch belastet <6 mg/l, stark verschmutzt <2 mg/l | 11,0 (bei 10°C: 6,8 bis 11,3) |
| pH: Die Normalwerte (5 bis 8) unserer Gewässer sollten nicht unter- oder überschritten werden. | 6 |
| Leitfähigkeit (my S/cm) / Härtegrad (°dH) Niedrige Werte (<200 / <10° sind vorteilhaft) | 1633 |
| Ammonium (mg/l: kritisch belastet > 0,3; start verschmutzt > 0,5 mg/l) | 0,25 |
| Nitrat (mg/l): < 50mg/l, für Säuglinge < 10 mg/l. | n.a. |
| Nitrit (mg/l): Grenzwert: am Austritt beim Wasserwerk 0,1 mg/l, im Haus 0,5 mg/l. Gewässer > 0,22 mg/l Nitrit sind kritisch | 0,00 |
| Phosphat (mg/l): Gewässer > 0,1 mg/l sehr kritisch (in Seen Grenze von Oligothophie zur Eutrophie > 0,02 mg/l). Trinkwasser: höchstens Spuren. | 0,00 |
| Beschreibung des Standortes |
Zwischen Steinau und Odisheim an der L144, befindet sich die Gösche Nord, die südlich von Steinau in den Hadelner Kanal entwässert. |
| Beschaffenheit Ufer und Gewässergrund | schlammig. |
| Tiefe u. Breite / Wasserstand / Fließgeschwindigkeit | 0,2 bis 0,5 m / 4-5 m / sehr geringe m/s. |
| Pflanzenbestand am Ufer | Gras |
| Geruch / Farbe / Trübung des Wassers | Neutral / hell / leicht trüb. |
| Bemerkenswertes (wie auch erkennbare Verschmutzungen) |
keine Angabe. Dateneingabe: Krohn. Untersuchung: Stüben,Meißner. Anmerkung: Corona Pandemie.... Eisen: 1 mg/L |
| Fische | n.a. |
| Moostierchen / Hohltiere / Schwämme | n.a. |
| (Wasser-)Käfer | 1 |
| Zweiflügler (Mücken, Zuckmücken, Schwebfliegen u.a.) | n.a. |
| Schlammfliegen | n.a. |
| Steinfliegen | n.a. |
| Eintagsfliegen | n.a. |
| Köcherfliegen | n.a. |
| Libellen | 3 |
| Wasser-Wanzen | 3 |
| Krebse (Flohkrebse, Asseln) | n.a. |
| Egel/Strudelwürmer | n.a. |
| Wenigborster | n.a. |
| Schnecken | n.a. |
| Muscheln | n.a. |
| Spinnen u. Millben | n.a. |
| Sonstige (Amphibien, Vögel u.a.) | 1 Bläshuhn |
| Wasserpflanzen und Algen | Seerosen. |
| Beurteilung |
biologisch: Güteklasse II. mäßig belastet, Spb-Wert: 1,8 bis < 2,3. |
| Einordnung der Gewässergüte | mäßig |
