| Gewässer bzw. Probenahmestelle | 1. Probennahme bei der 10. Probenstelle hier die Medem |
| genaue Ortsangabe: | Auf dem Anleger am Philosophenweg in Richtung zur alten Feriensiedlung auf der linken Seite genommen. |
| GPS - Latitude (nur Ziffern und .) | 53.820515 |
| GPS-Longitude (nur Ziffern und .) | 8.885927 |
| Datum | 30.03.2020 |
| Uhrzeit | 10:30 |
| Wetter: | bedeckt mit Regenschauern |
| Protokollant*in | Hans-Jürgen Krohn |
| Lufttemperatur (°C) | 5 |
| Messtiefe im Gewässer (cm) und Wassertemperatur (°C) | 20 cm / 4 |
| Sauerstoff (mg/l): kritisch belastet <6 mg/l, stark verschmutzt <2 mg/l | n.a. |
| pH: Die Normalwerte (5 bis 8) unserer Gewässer sollten nicht unter- oder überschritten werden. | 7 |
| Leitfähigkeit (my S/cm) / Härtegrad (°dH) Niedrige Werte (<200 / <10° sind vorteilhaft) | 1198 |
| Ammonium (mg/l: kritisch belastet > 0,3; start verschmutzt > 0,5 mg/l) | 1,0 |
| Nitrat (mg/l): < 50mg/l, für Säuglinge < 10 mg/l. | 10 |
| Nitrit (mg/l): Grenzwert: am Austritt beim Wasserwerk 0,1 mg/l, im Haus 0,5 mg/l. Gewässer > 0,22 mg/l Nitrit sind kritisch | 0,05 |
| Phosphat (mg/l): Gewässer > 0,1 mg/l sehr kritisch (in Seen Grenze von Oligothophie zur Eutrophie > 0,02 mg/l). Trinkwasser: höchstens Spuren. | 0,5 |
| Beschreibung des Standortes | Gut zugänglicher Anleger, der vom Philosophenweg zu erreichen ist. Auf der linken Seite des Flußlaufes in Richtung Gasthaus Pankrath |
| Beschaffenheit Ufer und Gewässergrund |
Gras und Baumbewuchs. Gewässeruntergrund: keine Angabe. |
| Tiefe u. Breite / Wasserstand / Fließgeschwindigkeit | ca. 2 bis 3 m. / Keine Angabe / keine m/s feststellbar. Nur wenn die Sperrwerkstore und dasvertikale Hubtor in Berieb genommen werden.... |
| Pflanzenbestand am Ufer |
Gras- und Baumbestand. Uferböschung mit Schüttsteinen verstärkt. |
| Geruch / Farbe / Trübung des Wassers | neutral / sehr leicht gelblliche Farbe / sehr leichte helle Trübung. |
| Bemerkenswertes (wie auch erkennbare Verschmutzungen) | Das Gefälle beträgt 0,02 Promille. Der Eisenwert: 1,0 mg/L. Die Leitfähigkeit zweimal geprüft. |
| Fische | n.a. |
| Moostierchen / Hohltiere / Schwämme | n.a. |
| (Wasser-)Käfer | n.a. |
| Zweiflügler (Mücken, Zuckmücken, Schwebfliegen u.a.) | n.a. |
| Schlammfliegen | n.a. |
| Steinfliegen | n.a. |
| Eintagsfliegen | n.a. |
| Köcherfliegen | n.a. |
| Libellen | n.a. |
| Wasser-Wanzen | n.a. |
| Krebse (Flohkrebse, Asseln) | n.a. |
| Egel/Strudelwürmer | n.a. |
| Wenigborster | n.a. |
| Schnecken | n.a. |
| Muscheln | n.a. |
| Spinnen u. Millben | n.a. |
| Sonstige (Amphibien, Vögel u.a.) | n.a. |
| Wasserpflanzen und Algen | n.a. |
| Beurteilung |
Durch den hohen Wert in 1.198 µS/cm gehen ich von einer hohen Verwitterung, Industrielle Einleitungen, Salzausscheidungen von Mensch und Tier und Streusalzen aus. |
| Einordnung der Gewässergüte | schlecht |
