| Gewässer bzw. Probenahmestelle | 2. Messstation Gösche Nord und die 6te Messung. |
| genaue Ortsangabe: | Zwischen Steinau und Odisheim an der L 144 befindet sich die Gösche Nord, die südlich von Steinau in den Hadelner Kanal mittels Pumpen in den Hadelner Kanal entwässert wird. |
| GPS - Latitude (nur Ziffern und .) | 53.6808675 |
| GPS-Longitude (nur Ziffern und .) | 8.9104546 |
| Datum | 09.03.2020 |
| Uhrzeit | 11:00 |
| Wetter: | überwiegend bewölkt |
| Protokollant*in | Stüben,Meißner,Krohn, |
| Lufttemperatur (°C) | 8 |
| Messtiefe im Gewässer (cm) und Wassertemperatur (°C) | 40 und 7 |
| Sauerstoff (mg/l): kritisch belastet <6 mg/l, stark verschmutzt <2 mg/l | enfällt |
| pH: Die Normalwerte (5 bis 8) unserer Gewässer sollten nicht unter- oder überschritten werden. | 5,5 |
| Leitfähigkeit (my S/cm) / Härtegrad (°dH) Niedrige Werte (<200 / <10° sind vorteilhaft) | 1038 |
| Ammonium (mg/l: kritisch belastet > 0,3; start verschmutzt > 0,5 mg/l) | >0,5 |
| Nitrat (mg/l): < 50mg/l, für Säuglinge < 10 mg/l. | 5 |
| Nitrit (mg/l): Grenzwert: am Austritt beim Wasserwerk 0,1 mg/l, im Haus 0,5 mg/l. Gewässer > 0,22 mg/l Nitrit sind kritisch | 0,10 |
| Phosphat (mg/l): Gewässer > 0,1 mg/l sehr kritisch (in Seen Grenze von Oligothophie zur Eutrophie > 0,02 mg/l). Trinkwasser: höchstens Spuren. | 0,00 |
| Beschreibung des Standortes | Sieh oben... |
| Beschaffenheit Ufer und Gewässergrund | keine Vegetation... |
| Tiefe u. Breite / Wasserstand / Fließgeschwindigkeit | 40 cm 4 bis 5 m. / Wasserstand nicht messbar./ keine Fließgeschwindigkeit. |
| Pflanzenbestand am Ufer | keine Vegetation... |
| Geruch / Farbe / Trübung des Wassers |
Neutral/ Braun / getrübtes bräunliches Wasser. Eisen: 5,0 mg/ L. |
| Bemerkenswertes (wie auch erkennbare Verschmutzungen) | Graben mit Bagger gereinigt bzw. von alten Grasbestand gesäubert. |
| Fische | entfällt |
| Moostierchen / Hohltiere / Schwämme | entfällt |
| (Wasser-)Käfer | entfällt |
| Zweiflügler (Mücken, Zuckmücken, Schwebfliegen u.a.) | entfällt |
| Schlammfliegen | entfällt |
| Steinfliegen | entfällt |
| Eintagsfliegen | entfällt |
| Köcherfliegen | entfällt |
| Libellen | entfällt |
| Wasser-Wanzen | entfällt |
| Krebse (Flohkrebse, Asseln) | 5 |
| Egel/Strudelwürmer | entfällt |
| Wenigborster | entfällt |
| Schnecken | entfällt |
| Muscheln | entfällt |
| Spinnen u. Millben | entfällt |
| Sonstige (Amphibien, Vögel u.a.) | entfällt |
| Wasserpflanzen und Algen | entfällt |
| Beurteilung |
biologisch nach D. Meyer. Güteklasse II. mäßig belastet. Spb-Wert: 1,8 bis < 2,3. |
| Einordnung der Gewässergüte | mäßig |
